DEPAMU (Hangzhou) bombes Technology Co, Ltd és un del principals sistema co2 supercrític extracció per a plantes industrials fabricants i proveïdors, amb fàbrica professional som capaços de produir xinès millor API estàndard i API675 co2 supercrític sistema d'extracció per a la planta industrial a tant baix preu i bona qualitat. Si vostè està buscant Allemania tecnologia o productes de la marca famosa, no dubti en contactar amb nosaltres.
Característica:
Una bomba de mesurament dedicat per CO2: té cap bomba de baixa temperatura patents i embalatge, i el disseny de segellat únic assegura que no hi ha fuites.
El sistema d'obertura ràpida de bullidor d'extracció: pot obrir bullidor extracció després de l'emissió de CO2. El segellat pot material consum reiterat perquè no hi ha inflor, pot estalviar el temps de proveïment i millorar l'eficiència de l'equip.
L ' entrada està equipat amb agent auxiliar, es pot fer extracció material i separació de CO2 completament afegint diferent coadjuvant amb l'assecador i de la depuradora.
Pot afegir Anàlisi cromatogràfica i configurar sistemes de recollida de dades de temperatura, pressió, cabal, i així successivament segons les necessitats del client
Es pot configurar de calefacció o refrigeració tercer bullidor de separació per augmentar la diversitat de l'extracció i la separació.
Té la funció de reciclatge CO2 per augmentar la utilització de gas. Tota calefacció i refrigeració components de configurar mesures de preservació de calor per aconseguir eficiència energètica i protecció del medi ambient.
Paràmetres tècnics:
| Model de | El volum de bullidor d'extracció | El nombre de bullidor extractives | El nombre de bullidor d'aigua separada | Classes de pressió | Nota |
| DPMCLJ25 × 2-2/40 | 25 LITRES | 2 | 2 | 40MPa | Pot combinar segons les necessitats del client |
| DPMCLJ25 × 3-3/40 | 25 LITRES | 3 | 3 | 40MPa | Pot combinar segons les necessitats del client |
| DPMCLJ50 × 2-2/40 | 50L | 2 | 2 | 40MPa | Pot combinar segons les necessitats del client |
| DPMCLJ50 × 2-2/40 | 50L | 3 | 6 | 40MPa | Pot combinar segons les necessitats del client |
| DPMCLJ100 × 2-2/40 | 100L | 2 | 2 | 40MPa | Pot combinar segons les necessitats del client |
| DPMCLJ100 × 3-3/40 | 100L | 3 | 3 | 40MPa | Pot combinar segons les necessitats del client |
| DPMCLJ300 × 2-2/32 | 300L | 2 | 2 | 32MPa | Pot combinar segons les necessitats del client |
| DPMCLJ300 × 3-3/32 | 300L | 3 | 3 | 32MPa | Pot combinar segons les necessitats del client |
| DPMCLJ600 × 2-2/32 | 600L | 2 | 2 | 32MPa | Pot combinar segons les necessitats del client |
| DPMCLJ600 × 3-3/32 | 600L | 3 | 3 | 32MPa | Pot combinar segons les necessitats del client |
| DPMCLJ1000 × 2-2/32 | 100L | 2 | 2 | 32MPa | Pot combinar segons les necessitats del client |
| DPMCLJ1000 × 3-3/32 | 1000L | 3 | 3 | 32MPa | Pot combinar segons les necessitats del client |
| DPMCLJ1500 × 2-2/32 | 1500L | 2 | 2 | 32MPa | Pot combinar segons les necessitats del client |
| DPMCLJ1500 × 3-3/32 | 1500L | 3 | 3 | 32MPa | Pot combinar segons les necessitats del client |
Etiquetes populars: sistema d'extracció supercrítics CO2 per a la planta industrial, fabricants, proveïdors, fàbrica, API675, API estàndard, Alemanya tecnologia, marca famosa, xinesos preu millor, baix

